✉️ NOVINKA: Umělá inteligence - je to jednoduché a po čertech užitečné. Čtěte dále >>
✉️ NOVINKA: Mějte všechny zasedání na jednom místě - výbory, komise, interní porady, prac. porady zastupitelstva, aj. Čtěte dále >>
| Doba jednání: | 17 - 20:00 |
|---|---|
| Přítomno: | 4 (Ing. Miroslav Dolek, Ing. Jan Fetters, Jiří Kaplan, Ing. Ivan Keprta) |
| Omluveni: | 1 (p. Novák) |
| Neomluveni: | 0 |
| Předsedající: | Petr Bruntálský, Petřík Jintka |
| Zapisovatel*: | |
| Ověřovatelé zápisu*: |
1 zahájení |
Ůladsk flůaks jdflůkas jdfůlkas důflka jsdůlkfj asdůlkfj aůslk
| Petr Bruntálský | |
| Vendula Hašková | |
| Petřík Jintka | |
| Kamil Kostrhoun | |
| Mgr. Bc. Matěj Levěčský Ph.D. THDr | |
| Zbyněk Levý | |
| Jiří Politický | |
| RNDr. Květoslava Pospíšilíková CSc. | |
| Jan Radičák | |
| Ing. Martina Radičáková | |
| Ivan Radniční | |
| Petr Rys | |
| Jan Veselý | |
| Prof. Doc. MUDr. Jirí Antonín Zahradil MBA. | |
| Nový Zastupitel |
Důvodová zpráva: Manželé Hlavovi požádali o prodej části pozemku č. 311/1 o výměře cca 80 m2 za účelem rozšíření zázemí stávající zahrádky. Jedné so o lokalitu zahrádkářské kolonie ul. Tovární (u ČOV). Dostupné IS – IS nejsou v dosahu Dle ÚPD se jedná o TTP Na pozemek částečně zasahuje záplavové území Mohelky (cca ¼ plochy)Prodej části pozemku 311/1 o výměře 299 m2 schválilo ZM 31/02/17 z cenu 150,- Kč Vyvěšení úmyslu prodeje NE
| Hlasování bylo bezejmenné | |
| Petr Bruntálský | |
| Vendula Hašková | |
| Petřík Jintka | |
| Kamil Kostrhoun | |
| Mgr. Bc. Matěj Levěčský Ph.D. THDr | |
| Zbyněk Levý | |
| Jiří Politický | |
| RNDr. Květoslava Pospíšilíková CSc. | |
| Jan Radičák | |
| Ing. Martina Radičáková | |
| Ivan Radniční | |
| Petr Rys | |
| Jan Veselý | |
| Prof. Doc. MUDr. Jirí Antonín Zahradil MBA. | |
| Nový Zastupitel |
Důvodová zpráva: Manželé Hlavovi požádali o prodej části pozemku č. 311/1 o výměře cca 80 m2 za účelem rozšíření zázemí stávající zahrádky. Jedné so o lokalitu zahrádkářské kolonie ul. Tovární (u ČOV). Dostupné IS – IS nejsou v dosahu Dle ÚPD se jedná o TTP Na pozemek částečně zasahuje záplavové území Mohelky (cca ¼ plochy)Prodej části pozemku 311/1 o výměře 299 m2 schválilo ZM 31/02/17 z cenu 150,- Kč Vyvěšení úmyslu prodeje NE
| Hlasování bylo tajné | |
| Petr Bruntálský | |
| Vendula Hašková | |
| Petřík Jintka | |
| Kamil Kostrhoun | |
| Mgr. Bc. Matěj Levěčský Ph.D. THDr | |
| Zbyněk Levý | |
| Jiří Politický | |
| RNDr. Květoslava Pospíšilíková CSc. | |
| Jan Radičák | |
| Ing. Martina Radičáková | |
| Ivan Radniční | |
| Petr Rys | |
| Jan Veselý | |
| Prof. Doc. MUDr. Jirí Antonín Zahradil MBA. | |
| Nový Zastupitel |
2 rozpočtová změna 6/2019 |
zastupitel Novotný odešle v 16:35
3 závěr, diskuze |
4 test tabulky |
| PŘÍJMY | |||
| ..../4116 | UZ13101 | +343.062Kč | Dotace úřad práce VPP |
| /4111 | UZ98018 | +8.820Kč | Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 |
| /4211 | +20.000Kč | Neinvestiční dotace F2 - Neseď doma a pojď se bavit-konečný příjemce ZŠ Chvaletice | |
| /4116 | UZ103533063 | +850.333,2Kč | Průtoková dotace do ZŠ Chvaletice |
| /4116 | UZ103133063 | +150.058,8Kč | Průtoková dotace do ZŠ Chvaletice |
| 3319/2321 | +35.0000Kč | Dar ČEZ Teplárenská 30.000Kč, EP 5000Kč Loučení s létem | |
| 3745/2321 | +5.000Kč | Dar EP Chvaletice - herní prvky | |
| /4121 | +24.000Kč | transfery mezi obcemi-přestupky-Řečany, Zdechovice, Morašice, Kojice | |
| /4121 | +30.720Kč | Transfery mezi obcemi-pečovatelská služba-Zdechovice, Kojice | |
| 3319/2111 | +200.000Kč | Příjmy v kultuře | |
| 3299/2111 | +6.200Kč | Akademie tgřetího věku příjem | |
| VÝDAJE | |||
| 3639/5011 | UZ13101 | +343.062Kč | Mzdy úřad práce (VPP) |
| 6149/5011 | UZ98018 | +8.820Kč | Neinvestiční výdaje na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou konání sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 |
| 3113/5336 | +20.000Kč | Neinvestiční dotace F2 - Neseď doma a pojď se bavit-konečný příjemce ZŠ Chvaletice | |
| 3113/5336 | UZ103533063 | +850.333,2Kč | Průtoková dotace do ZŠ Chvaletice |
| 3113/5336 | UZ103133063 | +150.058,8Kč | Průtoková dotace do ZŠ Chvaletice |
| 3745/6122 | +5.000Kč | Dar EP Chvaletice-herní prvky | |
| 3319/5041 | -300.000Kč |
DK přesun na služby, kulturní akce DK kulturní akce |
|
| 3745/6129 3745/5169 | -33.000Kč +33.000Kč |
MH přesun na služby MH malované hry na chodníku | |
| 2212/5171 2212/5169 |
-27.000Kč +27.000Kč |
Z oprav silnic přesun na zimní údržbu Zimní údržba komunikací | |
| 2219/5169 2321/6121 | -245.000Kč +245.000Kč | Ostatní komunikace služby-přesun na TD Kostelní r.2018 Technický dozor Kostelní ul. z roku 2018 | |
| 3314/5169 3314/5168 | -22.000Kč +22.000Kč | DK knihovna -přesun ze služeb na služby zprac. dat DK knihovna-služby zprac. dat - VERBIS | |
| 3399/5194 3399/5139 3399/5169 3399/5175 3399/5179 | -10.000Kč +4.800Kč +500Kč +500Kč +4.800Kč | KPOZ-přesuny dle skutečného čerpání KPOZu KPOZ nákup materiálu KPOZ -služby (fotky) KPOZ - pohoštění KPOZ-ostatní nákupy | |
| 3519/6121 3519/6122 | -407.000Kč +407.000Kč | Zdravotní středisko-plošina přesun na stroje, přístroje Zdravotní středisko - plošina | |
| 3612/5157 3612/5139 | -14.000Kč +14.000Kč | BH - přesun na nákup materiálu BH-nákup materiálu | |
| 3722/5169 3722/5164 | -66.000Kč +66.000Kč | Svoz KO-přesun na nájem kontejnerů Svoz KO-nájemné kontejnery | |
| 3745/5171 3745/5139 | -73.000Kč +73.000Kč | MH-přesun na nákup materiálu MH-nákup materiálu | |
| 6171/5011 6171/5424 | -10.000Kč +10.000Kč | Správa - platy Správa - náhrady platů v době nemoci | |
| 6171/5021 6171/5019 | -19.000Kč +19.000Kč | Správa - dohody Správa - refundace dohod |
| Petr Bruntálský | |
| Vendula Hašková | |
| Petřík Jintka | |
| Kamil Kostrhoun | |
| Mgr. Bc. Matěj Levěčský Ph.D. THDr | |
| Zbyněk Levý | |
| Jiří Politický | |
| RNDr. Květoslava Pospíšilíková CSc. | |
| Jan Radičák | |
| Ing. Martina Radičáková | |
| Ivan Radniční | |
| Petr Rys | |
| Jan Veselý | |
| Prof. Doc. MUDr. Jirí Antonín Zahradil MBA. | |
| Nový Zastupitel |