město Bor

náměstí Republiky 1, 348 02 Bor | tel.: 374 756 111 | mubor@mubor.cz | http://www.mubor.cz/ | uzob.cz/bor
základní údaje: Plzeňský kraj, okres Tachov | rozloha 116,49 km2[*] | počet obyvatel: 4403 [*]starosta: Ing. Kodalík Rudolf | místostarosta: Ing. Andrle Jan, Ing. Chvátalová Olga | Rada: 5 členů |  Zastupitelstvo: 15 členů

Přehled zasedání

číslo typ ze dne
32 Zastupitelstvo 25. 2. 2026
88 Rada 23. 2. 2026
87 Rada 9. 2. 2026
86 Rada 26. 1. 2026
31 Zastupitelstvo 21. 1. 2026
85 Rada 12. 1. 2026
84 Rada 15. 12. 2025
30 Zastupitelstvo 10. 12. 2025
83 Rada 8. 12. 2025
82 Rada 24. 11. 2025
81 Rada 20. 11. 2025
29 Zastupitelstvo 12. 11. 2025
80 Rada 3. 11. 2025
79 Rada 13. 10. 2025
78 Rada 29. 9. 2025
28 Zastupitelstvo 24. 9. 2025
77 Rada 15. 9. 2025
76 Rada 1. 9. 2025
75 Rada 26. 8. 2025
74 Rada 21. 8. 2025
27 Zastupitelstvo 20. 8. 2025
73 Rada 11. 8. 2025
72 Rada 17. 7. 2025
71 Rada 7. 7. 2025
26 Zastupitelstvo 25. 6. 2025
70 Rada 23. 6. 2025
69 Rada 9. 6. 2025
68 Rada 26. 5. 2025
67 Rada 12. 5. 2025
66 Rada 28. 4. 2025
25 Zastupitelstvo 23. 4. 2025
65 Rada 7. 4. 2025
24 Zastupitelstvo 2. 4. 2025
64 Rada 24. 3. 2025
63 Rada 17. 3. 2025
62 Rada 10. 3. 2025
61 Rada 24. 2. 2025
23 Zastupitelstvo 19. 2. 2025
60 Rada 10. 2. 2025
59 Rada 27. 1. 2025
58 Rada 13. 1. 2025
57 Rada 16. 12. 2024
22 Zastupitelstvo 11. 12. 2024
56 Rada 2. 12. 2024
55 Rada 18. 11. 2024
21 Zastupitelstvo 13. 11. 2024
54 Rada 4. 11. 2024
53 Rada 14. 10. 2024
52 Rada 10. 10. 2024
51 Rada 30. 9. 2024
20 Zastupitelstvo 25. 9. 2024
50 Rada 16. 9. 2024
49 Rada 2. 9. 2024
48 Rada 12. 8. 2024
47 Rada 5. 8. 2024
19 Zastupitelstvo 31. 7. 2024
46 Rada 15. 7. 2024
18 Zastupitelstvo 26. 6. 2024
45 Rada 17. 6. 2024
17 Zastupitelstvo 5. 6. 2024
44 Rada 3. 6. 2024
43 Rada 20. 5. 2024
42 Rada 6. 5. 2024
16 Zastupitelstvo 24. 4. 2024
41 Rada 22. 4. 2024
40 Rada 15. 4. 2024
39 Rada 8. 4. 2024
38 Rada 25. 3. 2024
37 Rada 11. 3. 2024
15 Zastupitelstvo 28. 2. 2024
36 Rada 26. 2. 2024
35 Rada 12. 2. 2024
34 Rada 29. 1. 2024
33 Rada 15. 1. 2024
32 Rada 18. 12. 2023
14 Zastupitelstvo 13. 12. 2023
13 Zastupitelstvo 4. 12. 2023
31 Rada 4. 12. 2023
30 Rada 20. 11. 2023
12 Zastupitelstvo 15. 11. 2023
29 Rada 6. 11. 2023
28 Rada 23. 10. 2023
11 Zastupitelstvo 18. 10. 2023
27 Rada 9. 10. 2023
26 Rada 3. 10. 2023
10 Zastupitelstvo 20. 9. 2023
25 Rada 18. 9. 2023
24 Rada 4. 9. 2023
9 Zastupitelstvo 30. 8. 2023
23 Rada 28. 8. 2023
22 Rada 21. 8. 2023
21 Rada 14. 8. 2023
8 Zastupitelstvo 2. 8. 2023
20 Rada 31. 7. 2023
19 Rada 17. 7. 2023
18 Rada 3. 7. 2023
7 Zastupitelstvo 28. 6. 2023
17 Rada 26. 6. 2023
16 Rada 19. 6. 2023
15 Rada 5. 6. 2023
14 Rada 29. 5. 2023
13 Rada 15. 5. 2023
6 Zastupitelstvo 26. 4. 2023
12 Rada 17. 4. 2023
11 Rada 5. 4. 2023
5 Zastupitelstvo 27. 3. 2023
10 Rada 20. 3. 2023
9 Rada 6. 3. 2023
4 Zastupitelstvo 22. 2. 2023
8 Rada 20. 2. 2023
7 Rada 6. 2. 2023
3 Zastupitelstvo 25. 1. 2023
6 Rada 23. 1. 2023
5 Rada 9. 1. 2023
4 Rada 12. 12. 2022
2 Zastupitelstvo 7. 12. 2022
3 Rada 28. 11. 2022
2 Rada 14. 11. 2022
1 Rada 3. 11. 2022

Složení zastupitelstva

Zobrazit: všechny | současné | bývalé
jméno Role
Ing. Andrle Jan
Ing. Chvátalová Olga
Ing. Kodalík Rudolf
Krausová Michaela
Ing. Myslivec Petr
Noha Jan
Pajer Václav
Pecher Tomáš
RNDr. Pěchouček Libor
Pich Petr
JUDr. Podlipský František
Sikytová Chrzová Jana
Ing. Vávra Vladimír
Vraniák Bernard
Zeman Martin