město Uhlířské Janovice

Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice | tel.: 327 551 060 | urad@uhljan.cz | http://www.uhlirskejanovice.cz/ | uzob.cz/uhlirskejanovice
základní údaje: Středočeský kraj, okres Kutná Hora | rozloha 25,45 km2[*] | počet obyvatel: 3119 [*]starosta: Barták Petr | místostarostka: Mgr. Pěkná Zuzana | Rada: 5 členů |  Zastupitelstvo: 15 členů

Přehled zasedání

číslo typ ze dne
20/2022-2026/ Zastupitelstvo 16. 4. 2026
82/2022-2026/ Rada 4. 3. 2026
81/2022-2026/ Rada 18. 2. 2026
80/2022-2026/ Rada 4. 2. 2026
19/2022-2026/ Zastupitelstvo 22. 1. 2026
79/2022-2026/ Rada 21. 1. 2026
78/2022-2026/ Rada 7. 1. 2026
77/2022-2026/ Rada 29. 12. 2025
18/2022-2026/ Zastupitelstvo 18. 12. 2025
76/2022-2026/ Rada 17. 12. 2025
75/2022-2026/ Rada 26. 11. 2025
74/2022-2026/ Rada 12. 11. 2025
73/2022-2026/ Rada 22. 10. 2025
72/2022-2026/ Rada 1. 10. 2025
17/2022-2026/ Zastupitelstvo 18. 9. 2025
71/2022-2026/ Rada 17. 9. 2025
70/2022-2026/ Rada 3. 9. 2025
69/2022-2026/ Rada 20. 8. 2025
68/2022-2026/ Rada 30. 7. 2025
67/2022-2026/ Rada 9. 7. 2025
16/2022-2026/ Zastupitelstvo 19. 6. 2025
66/2022-2026/ Rada 18. 6. 2025
65/2022-2026/ Rada 4. 6. 2025
64/2022-2026/ Rada 21. 5. 2025
63/2022-2026/ Rada 7. 5. 2025
62/2022 - 2026/ Rada 23. 4. 2025
61/2022-2026/ Rada 9. 4. 2025
15/2022-2026/ Zastupitelstvo 8. 4. 2025
60/2022-2026/ Rada 26. 3. 2025
59/2022-2026/ Rada 12. 3. 2025
58/2022-2026/ Rada 26. 2. 2025
57/2022-2026/ Rada 12. 2. 2025
56/2022-2026/ Rada 29. 1. 2025
14/2022-2026/ Zastupitelstvo 23. 1. 2025
55/2022-2026/ Rada 15. 1. 2025
54/2022-2026/ Rada 30. 12. 2024
53/2022-2026/ Rada 18. 12. 2024
13/2022-2026/ Zastupitelstvo 12. 12. 2024
52/2022-2026/ Rada 4. 12. 2024
51/2022-2026/ Rada 20. 11. 2024
50/2022-2026/ Rada 6. 11. 2024
49/2022-2026/ Rada 23. 10. 2024
48/2022-2026/ Rada 9. 10. 2024
47/2022-2026/ Rada 25. 9. 2024
12/2022-2026/ Zastupitelstvo 19. 9. 2024
46/2022-2026/ Rada 11. 9. 2024
45/2022-2026/ Rada 28. 8. 2024
44/2022-2026/ Rada 7. 8. 2024
43/2022-2026/ Rada 17. 7. 2024
11/2022-2026/ Zastupitelstvo 27. 6. 2024
42/2022-2026/ Rada 26. 6. 2024
41/2022-2026/ Rada 12. 6. 2024
40/2022-2026/ Rada 29. 5. 2024
39/2022-2026/ Rada 15. 5. 2024
38/2022-2026/ Rada 24. 4. 2024
10/2022-2026/ Zastupitelstvo 18. 4. 2024
37/2022-2026/ Rada 3. 4. 2024
36/2022-2026/ Rada 20. 3. 2024
35/2022-2026/ Rada 6. 3. 2024
34/2022-2026/ Rada 21. 2. 2024
33/2022-2026/ Rada 7. 2. 2024
9/2022-2026/ Zastupitelstvo 25. 1. 2024
32/2022-2026/ Rada 24. 1. 2024
31/2022-2026/ Rada 10. 1. 2024
8/2022-2026/ Zastupitelstvo 14. 12. 2023
30/2022-2026/ Rada 13. 12. 2023
29/2022-2026/ Rada 29. 11. 2023
28/2022-2026/ Rada 15. 11. 2023
27/2022-2026/ Rada 1. 11. 2023
26/2022-2026/ Rada 11. 10. 2023
25/2022-2026/ Rada 27. 9. 2023
7/2022-2026/ Zastupitelstvo 21. 9. 2023
24/2022-2026/ Rada 13. 9. 2023
23/2022-2026/ Rada 30. 8. 2023
22/2022-2026/ Rada 16. 8. 2023
21/2022-2026/ Rada 26. 7. 2023
20/2022-2026/ Rada 12. 7. 2023
6/2022-2026/ Zastupitelstvo 29. 6. 2023
19/2022-2026/ Rada 28. 6. 2023
18/2022-2026/ Rada 14. 6. 2023
17/2022-2026/ Rada 31. 5. 2023
5/2022-2026/ Zastupitelstvo 18. 5. 2023
16/2022-2026/ Rada 17. 5. 2023
15/2022-2026/ Rada 3. 5. 2023
04/2022-2026/ Zastupitelstvo 27. 4. 2023
14/2022-2026/ Rada 12. 4. 2023
13/2022-2026/ Rada 27. 3. 2023
12/2022-2026/ Rada 15. 3. 2023
11/2022-2026/ Rada 1. 3. 2023
10/2022-2026/ Rada 15. 2. 2023
09/2022-2026/ Rada 1. 2. 2023
03/2022-2026/ Zastupitelstvo 25. 1. 2023
08/2022-2026/ Rada 18. 1. 2023
07/2022-2026/ Rada 4. 1. 2023
06/2022-2026/ Rada 29. 12. 2022
05/2022-2026/ Rada 21. 12. 2022
02/2022-2026/ Zastupitelstvo 15. 12. 2022
04/2022-2026/ Rada 7. 12. 2022
03/2022-2026/ Rada 23. 11. 2022
02/2022-2026/ Rada 7. 11. 2022
01/2022-2026/ Rada 26. 10. 2022
01/2022-2026/ Zastupitelstvo 20. 10. 2022

Složení zastupitelstva

Zobrazit: všechny | současné | bývalé
jméno Role
Barták Petr
Mgr. Brožková Andrea
Černík Petr
Filip Vladislav
Javůrek Miroslav
Jelínek Libor
Ing. Karda Aleš
Kopecký Milan
MUDr. Králová Martina
Mgr. Kratochvíl Libor
MVDr. Mašín Radek
MVDr. Mašínová Miroslava
Mižišin Michal
Mgr. Pěkná Zuzana
MUDr. Zvejška Karel