město Hanušovice

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice | tel.: 583 231 284 | podatelna@mu-hanusovice.cz | http://www.hanusovice.cz/ | uzob.cz/hanusovice
základní údaje: Olomoucký kraj, okres Šumperk | rozloha 36,81 km2[*] | počet obyvatel: 3030 [*]starosta: Kostka Marek | místostarosta: Bc. Mrázek Jaroslav | Rada: 5 členů |  Zastupitelstvo: 15 členů

Přehled zasedání

číslo typ ze dne
8 zastupitelstvo 13. 3. 2024
37 rada 11. 3. 2024
36 rada 19. 2. 2024
35 rada 5. 2. 2024
34 rada 22. 1. 2024
33 rada 8. 1. 2024
32 rada 29. 12. 2023
31 rada 18. 12. 2023
7 zastupitelstvo 14. 12. 2023
30 rada 4. 12. 2023
29 rada 20. 11. 2023
6 zastupitelstvo 16. 11. 2023
28 rada 6. 11. 2023
27 rada 23. 10. 2023
26 rada 9. 10. 2023
25 rada 26. 9. 2023
5 zastupitelstvo 6. 9. 2023
24 rada 6. 9. 2023
23 rada 21. 8. 2023
22 rada 7. 8. 2023
21 rada 24. 7. 2023
20 rada 10. 7. 2023
19 rada 26. 6. 2023
4 zastupitelstvo 7. 6. 2023
18 rada 5. 6. 2023
17 rada 22. 5. 2023
16 rada 11. 5. 2023
15 rada 24. 4. 2023
14 rada 12. 4. 2023
13 rada 20. 3. 2023
3 zastupitelstvo 8. 3. 2023
12 rada 6. 3. 2023
11 rada 20. 2. 2023
10 rada 13. 2. 2023
9 rada 6. 2. 2023
8 rada 23. 1. 2023
7 rada 9. 1. 2023
6 rada 30. 12. 2022
5 rada 20. 12. 2022
2 zastupitelstvo 15. 12. 2022
4 rada 5. 12. 2022
3 rada 21. 11. 2022
2 rada 9. 11. 2022
1 rada 26. 10. 2022
1 zastupitelstvo 19. 10. 2022

Složení zastupitelstva

Zobrazit: všechny | současné | bývalé
jméno
Köhlerová Kristýna, Bc.
Kostka Marek
Ing Kostka Marek